Descrizione del prodotto
Serie della valvola a farfalla
La valvola a farfalla, anche conosciuta come la valvola a cerniera, è Una valvola di regolazione della struttura semplice, che può Essere utilizzata per controllo on-off medio della conduttura a bassa pressione. La valvola a farfalla si riferisce ad un genere di valvola di cui la parte closing (piatto di farfalla o del disco) è Un disco e gira intorno all'asta cilindrica della valvola per aprirsi e chiudersi
La valvola può Essere utilizzata per gestire il flusso di aria, dell'acqua, del vapore, di vari media corrosivi, di fango, di petrolio, di metallo liquido e dei media radioattivi. Pricipalmente è Usata per tagliare e strozzare la conduttura. L'apertura e la parte closing della valvola a farfalla è Un piatto di farfalla a forma di disco, che gira intorno al suo proprio asse nel corpo di valvola, in modo da realizzare lo scopo dell'apertura e closing o registrazione
Vantaggio
1. È Facile da aprirsi e chiudersi, la resistenza fluida economica e bassa e può Essere gestito frequentemente
2. Struttura semplice, lunghezza di piccola dimensione e breve della struttura, piccolo volume, peso leggero, adatto a valvola del grande diametro
3. Può Trasportare il fango e memorizzare il meno liquido alla bocca del tubo
4. Sotto pressione bassa, il buon sigillamento può Essere realizzato
5. Buona prestazione regulation
6. Quando il canale della sede di valvola è Completamente aperto, l'efficace zona di flusso è Più Grande e la resistenza fluida è Più Piccola
7. L'apertura e la coppia di torsione closing è Piccole, perché I piatti di farfalla da entrambi i lati dell'asta cilindrica sono quasi uguali al media ed il senso della coppia di torsione è Di fronte a, in modo da l'apertura ed il closing è Meno lavoro
8. La superficie di tenuta è Fatta generalmente di gomma e di plastica, in modo da la prestazione di sigillamento di pressione bassa è Buona
9. Facile ad installazione
10. Il funzionamento è Flessibile ed economico ed i modi manuali, elettrici, pneumatici ed idraulici possono essere selezionati
Nome dei prodotti: Tipo valvola a farfalla della cialda PN10/16 elettrica sigillata molle
Punto no. D971X-10/16
Caratteristica tecnica | |||||||
Disegno | GB/T 12238 | API 609, SP -67 DI MSS | |||||
Pressione - valutazione di temperatura | GB/T 12224 | Api 609 | |||||
Faccia a faccia | GB/T 12221 | Api 609 | |||||
Estremità Della flangia | GB/T 9113, JB/T79 | ASME B16.1/B16.5/B16.47/BS4504 | |||||
Controllo & Prova | JB/T9092, GB/T13927 | Api 598 | |||||
Pressione di Norminal (mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.0 | CODICE CATEGORIA 125 | CLASS150 | CLASS250 | |
Pressione di prova | Prova delle coperture | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 1.55 | 2.94 | 3.11 |
Prova ad alta pressione di sigillamento | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 1.13 | 2.16 | 2.28 | |
Prova di sigillamento di pressione bassa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Temperatura applicabile | -10º C ~ 90º C | ||||||
Media applicabile | Acqua, olio, gas, media di Nessun-corrosione | ||||||
Lista materiale | |||||||
Nome di parte | Materiale | Materiale facoltativo | |||||
Corpo | Ghisa | Acciaio al carbonio duttile del ferro | |||||
Sede | NBR o EPDM | Neoprene, Viton, PTFE | |||||
Disco | Ferro duttile | Bronzo di alluminio, ss, Mnel | |||||
Boccola | PTFE | Bronzo di Luberized | |||||
Pin | 316 | Monel | |||||
Gambo | 2Cr13 | Ss, Monel | |||||
FORMATO DN | H1 | H2 | C | L | E | Chilogrammo | |
DN50 | 80 | 377 | 420 | 42 | 311 | 23 | |
DN65 | 89 | 391 | 420 | 45 | 311 | 24 | |
DN80 | 95 | 397 | 420 | 46 | 311 | 25 | |
DN100 | 114 | 416 | 420 | 52 | 311 | 26 | |
DN125 | 127 | 429 | 420 | 55 | 311 | 27 | |
DN150 | 139 | 442 | 420 | 56 | 311 | 28 | |
DN200 | 175 | 476 | 420 | 61 | 311 | 33 | |
DN250 | 203 | 527 | 550 | 66 | 406 | 44 | |
DN300 | 242 | 572 | 550 | 77 | 406 | 58 | |
DN350 | 267 | 603 | 550 | 77 | 406 | 66 | |
DN400 | 309 | 855 | 560 | 87 | 620 | 96 | |
DN450 | 328 | 883 | 560 | 106 | 620 | 158 | |
DN500 | 361 | 950 | 560 | 132 | 620 | 188 | |
DN600 | 459 | 981 | 560 | 152 | 620 | 248 | |
DN700 | 520 | 1056 | 714 | 163 | 755 | 404 | |
DN800 | 591 | 1066 | 714 | 188 | 755 | 488 | |
DN900 | 656 | 1163 | 714 | 203 | 755 | 910 | |
DN1000 | 721 | 1165 | 714 | 216 | 755 | 1100 | |
DN1200 | 780 | 1280 | 714 | 254 | 755 | 1390 |
Più Valvola a farfalla per opzione




Servizio dell'OEM
Avendo nostri propri tecnici del professionista e della fabbrica, accogliamo favorevolmente gli ordini dell'OEM pure. Possiamo progettare e produrre il prodotto che specifico avete bisogno di secondo le vostre informazioni di particolare
Servizio After-sale
I nostri rappresentanti entusiastici ed amichevoli di servizio di assistenza al cliente sono pronti ad aiutare a tutti i domande o problemi



