Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
La guarnizione di PTFE eccitata molla è Una molla eccitata, unità Di sigillamento pressione-aiutata che consiste di una guarnizione polimero l'altro o (di PTFE) parzialmente che incapsula uno stimolatore resistente alla corrosione della molla del metallo
I rivestimenti di PTFE sono lavorati precisamente, riempito di composti di PTFE ed altri polimeri di rendimento elevato, funzione alle temperature che variano da criogenico a 250 C ed inerte a quasi tutti i prodotti chimici. Alcuni tipi anche possono essere utilizzati nell'ambiente sanitario
Materiale
PTFE ha riempito di bronzo (vetro, grafite, carbonio, ecc. )
Esempio di applicazione
Guarnizioni radiali nel servizio statico
Guarnizioni radiali nel movimento scambiantesi
Guarnizioni radiali nel movimento rotativo
Guarnizioni facciali interne nel servizio statico e rotativo
Guarnizioni facciali esterne nel servizio statico e rotativo
Struttura della sezione
Simmetrico, per Rod, per il pistone essere disponibile
Tipo della molla:
Molla a forma di U (tipo 400)
Molla di collegare rotonda (tipo APS)
Molla a forma di della O (tipo 103)
Scanalatura
Scanalatura standard del tallone
Scanalatura estesa del tallone
Scanalatura flangiata del tallone
Formato
Sia i formati imperiali che metrici sono disponibili su tutto lo stype.
Workshop
Come ordinare da noi?
- 1 commesso del contatto DEF per ottenere una citazione. (da Email, telefono, Trademessage)
- 2 trasmettere a DEF il vostri tipo chiesto ed istruzione dettagliata (mateials, formato, quantità , colore, requestes speciali ecc. )
- 3 trasmetterà Il prezzo ed altre informazioni di particolari a voi, rispedicono l'ordine dell'acquirente per approvazione
- 4 dopo confermare l'ordine e la cronologia, DEF inizierà Una volta la procedura di produzione per ricevere il pagamento
- 5 se richiedere il campione, informare prego in anticipo DEF.
- 6 5~10 giorni lavorativi per la fabbricazione delle guarnizioni
- 7 la qualità Che controlla, DEF può Trasmettere la foto di ordine all'ingrosso per approvazione prima dell'imballaggio, se avete bisogno di
- 8 imballando
- Una versione di 9 ordini per trasporto
- 10 tutta l'emissione, si mettono in contatto con prego DEF dopo ricevono il pacchetto. DEF investirà E consulterà Voi per la soluzione
- La qualità Ed il servizio sono principio di DEF
Ritenere prego libero di metterseli in contatto con se avete bisogno di più Particolari circa la nostri fabbrica e prodotti
Foro | Scanalatura | Larghezza | Foro | Scanalatura | Larghezza | Foro | Scanalatura | Larghezza | ||
DN H9 | d1 h9 | L1 +0.2 | DN H9 | d1 h9 | L1 +0.2 | DN H9 | d1 h9 | L1 +0.2 | ||
6 | 3.1 | 2.4 | 52 | 42.6 | 7.1 | 150 | 137.8 | 9.5 | ||
8 | 5.1 | 2.4 | 55 | 45.6 | 7.1 | 160 | 147.8 | 9.5 | ||
10 | 7.1 | 2.4 | 56 | 46.6 | 7.1 | 170 | 157.8 | 9.5 | ||
12 | 9.1 | 2.4 | 60 | 50.6 | 7.1 | 180 | 167.8 | 9.5 | ||
14 | 9.5 | 3.6 | 63 | 53.6 | 7.1 | 190 | 177.8 | 9.5 | ||
15 | 10.5 | 3.6 | 65 | 55.6 | 7.1 | 200 | 187.8 | 9.5 | ||
16 | 11.5 | 3.6 | 70 | 60.6 | 7.1 | 210 | 197.8 | 9.5 | ||
18 | 13.5 | 3.6 | 75 | 65.6 | 7.1 | 220 | 207.8 | 9.5 | ||
20 | 15.5 | 3.6 | 80 | 70.6 | 7.1 | 230 | 217.8 | 9.5 | ||
22 | 17.5 | 3.6 | 85 | 75.6 | 7.1 | 240 | 227.8 | 9.5 | ||
25 | 18.8 | 4.8 | 90 | 80.6 | 7.1 | 250 | 237.8 | 9.5 | ||
28 | 21.8 | 4.8 | 95 | 85.6 | 7.1 | 280 | 267.8 | 9.5 | ||
30 | 23.8 | 4.8 | 100 | 90.6 | 7.1 | 300 | 287.8 | 9.5 | ||
32 | 25.8 | 4.8 | 110 | 100.6 | 7.1 | 320 | 307.8 | 9.5 | ||
35 | 28.8 | 4.8 | 115 | 105.6 | 7.1 | 350 | 337.8 | 9.5 | ||
40 | 33.8 | 4.8 | 120 | 110.6 | 7.1 | 400 | 387.8 | 9.5 | ||
42 | 35.8 | 4.8 | 125 | 112.8 | 9.5 | 420 | 407.8 | 9.5 | ||
45 | 38.8 | 4.8 | 130 | 117.8 | 9.5 | 450 | 437.8 | 9.5 | ||
48 | 38.6 | 7.1 | 135 | 122.8 | 9.5 | 480 | 467.8 | 9.5 | ||
50 | 40.6 | 7.1 | 140 | 127.8 | 9.5 | 500 | 487.8 | 9.5 | ||
Ulteriori dimensioni sono disponibili |
